Eu folosesc iCal si Stickies. Clasic
|
Sondaj
|
||
Ce programe pentru proiectarea activitatilor folositi? | ||
ConceptDraw Office (€415) - sau ConceptDraw PRO (€199), CD Mindmap (€169), CD Project (169) | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Thinking Rock (gratuit) | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nova Mind: NM Pro ($149), NM Platinum ($249), NM Express ($49) | 1 | ![]() ![]() |
Mindjet MindManager ($129.00) | 1 | ![]() ![]() |
Merlin (€145) | 1 | ![]() ![]() |
Folosesc chart din MS Office | 3 | ![]() ![]() ![]() |
altul... | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nu vreau sa votez/ vreau sa vad rezultatele. | 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Total voturi: 104 | Trebuie să fii un utilizator logat ca să votezi |
Poll - Programe pentru proiectarea activitatilor (GTD = Getting Things Done) |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|